橡胶瓣逆止阀
概述:
橡胶瓣逆止阀主要由阀体,阀盖及阀瓣三种主要零件组成。其中橡胶瓣由钢板作承压件及强化尼龙布做衬底,外层采用热硫化整体包胶技术制成,阀座采用陶瓷喷涂工艺使阀门的寿命更长。
该阀采用全流面积式(FULL FLOW AREA)设计,具有水头损失小,不易堆积杂物,维修简便等特性。该阀主要适用于给排水系统。
此阀由于关闭行程小,行程角仅35°即可达到全开启,关闭速度快,可安装于水泵出口水处,对大口径(DN≥400)可选用缓冲油缸装置,其中85%~90%行程为快速关闭,10%~15%行程为慢速关闭。慢速关闭时可调节,调节范围1~15秒,以减小水锤对泵的损害。另外该阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上,以辅助池水倒流至水系统中。
主要规格:
压力等级:PN10、PN16(含DN150以下)
阀座试验压力:1.1Mpa、1.76MPa
最高工作压力:1MPa
阀体试验压力:1.5MPa、2.4MPa
试水标准:按照ZBJ16006-90(AP1598)
法兰标准:安装GB/T17241.6-1998
外形尺寸:
| 公称通径DN | 产品代号 | L | D | D1 | d | n | t | H |
| 50 | SFCV-0050-B□0 | 203 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | - |
| 65 | SFCV-0065-B□0 | 216 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | - |
| 80 | SFCV-0080-B□0 | 241 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | - |
| 100 | SFCV-0100-B□0 | 292 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | - |
| 150 | SFCV-0150-B□0 | 381 | 285 | 240 | 23 | 8 | 19 | - |
| 200 | SFCV-0200-B□0 | 495 | 340 | 295 | 23 | 8 | 20 | - |
| 250 | SFCV-0050-B□0 | 622 | 395 | 350 | 23 | 12 | 22 | - |
| 300 | SFCV-0300-B□0 | 698 | 445 | 400 | 23 | 12 | 24.5 | - |
| 350 | SFCV-0350-B□0 | 787 | 505 | 460 | 23 | 16 | 24.5 | - |
| 400* | SFCV-0400-B□1 | 813 | 565 | 515 | 28 | 16 | 24.5 | 450 |
| 450* | SFCV-0450-B□1 | 914 | 615 | 565 | 28 | 20 | 25.5 | 450 |
| 500* | SFCV-0500-B□1 | 1016 | 670 | 620 | 28 | 20 | 26.5 | 475 |
| 600* | SFCV-0600-B□1 | 1295 | 780 | 725 | 31 | 20 | 30 | 540 |
| 700* | SFCV-0700-B□1 | 1448 | 898 | 840 | 31 | 24 | 32.5 | 610 |
| 800* | SFCV-0800-B□1 | 1448 | 1015 | 950 | 31 | 24 | 35 | 610 |
材质:
| 阀体 | 灰铸铁或球墨铸铁 |
| 阀盖 | 球墨铸铁 |
| 阀瓣 | 碳钢+强化尼龙+NBR(清水介质为NP) |
| 缓冲系统 | 油缸+蓄能电池 |
型号编制说明:
