KXT型(RFJD型)
.DN350-600(2)型工作压力为1.6MPa,DN32-400(3)型工作压力为2.5MPa。
关键词:
所属分类:
沃茨科技
咨询热线:
KXT型(RFJD型)
技术条件(两种类别):
| 项目 / 型号 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
| 工作压力 | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| 爆破压力 | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
| 真空度 | 53.3(400) | 86.7(650) | 100 |
| 适用温度 | -15℃~115℃特殊可达到-30℃~250℃ | ||
| 适用介质 | 空气、压缩空气、水、热水、油、碱等。 | ||
| 公称通径DN | 长度L mm | 法兰厚度b mm | 螺栓数 n | 螺栓孔直径 mm | 螺栓孔中心 圆直径D1mm | 轴位移位 | 横向移位 | 偏转角度 | ||
| mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
| 32 | 11/4 | - | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 11/2 | 96 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 106 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 21/2 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 163 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 205 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 232 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 238 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 245 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 100 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 64 | 375 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 1800 | 72 | - | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1.特殊要求可来函来图定制 ,法兰按《全国通用给排水标准图集》 ,其它按HG/T2289-92。
2.DN350-600(2)型工作压力为1.6MPa,DN32-400(3)型工作压力为2.5MPa。
3.DN700-DN 1200工作压力为1.0MPa,DN1400工作压力为0.6MPa,DN1600-DN1800工作压力0.4MPa,法兰按0.6MPa选取。
4.悬空给水使用DN200以上产品 ,管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。
5.用户使用橡胶接头,对应法兰应阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)法兰。